Самовсасывающие центробежные насосы “S” 50Гц из чугуна
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (1.5’’)
S 40 | S 45 | S 45-4 | |
---|---|---|---|
Об./мин. | 2900 | 2900 | 2900 |
Макс. P насоса (кВт) | 1.1 | 2.2 | 4.0 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 40 (1.5») | 40 (1.5») | 40 (1.5») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 20 | 14 x 19 | 12 |
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (2″)
S 50 | S 65 | S 60 | S 63 | S 68 (198) | S 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Об./мин. | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Макс. P насоса (кВт) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») | 50 (2») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 25 |
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (3″)
S 85 | S 80 | S 91 | S 63 | S 68 (198) | |
---|---|---|---|---|---|
Об./мин. | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 |
Макс. P насоса (кВт) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 7.5 | 7.5 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») | 80 (3») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 40 | 32 | 37 | 37 | 35 |
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (4″)
S 105 | S 100 | S 121 | S 108 (210) | S 126 | |
---|---|---|---|---|---|
Об./мин. | 1450 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 |
Макс. P насоса (кВт) | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») | 100 (4») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 45 | 37 | 45 | 35 | 42 |
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (6″)
S 150 | S 170 | S 161 | S 180 | |
---|---|---|---|---|
Об./мин. | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
Макс. P насоса (кВт) | 11 | 11 | 18.5 | 30 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 150 (6») | 150 (6») | 150 (6») | 150 (6») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 72 x 50 | 54 | 54 | 40 |
Чугунные самовсасывающие насосы 50Гц
СЕРИЯ S (8″)
S 201 | S 201 (278) | S 220 | S 240 | S 230 | |
---|---|---|---|---|---|
Об./мин. | 1450 | 1450 | 960 | 1450 | 1450 |
Макс. P насоса (кВт) | 22 | 30 | 18.5 | 45 | 55 |
Ø Патрубков DN (мм – “) | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») | 200 (8») |
Макс. проход твердых частиц (мм) | 57 | 57 | 76 | 54 | 72 |