Selbstansaugende Motorkreiselpumpen mit offenem Laufrad und breitem Durchgang von Feststoffen, geeignet zum Pumpen von Feststoffen mit unterschiedlicher Teilchengröße und Härte.
Zu den großen Vorteilen des Systems RHS kommen die strengen Anforderungen an Industrieanwendungen – Grundstoff- und Verarbeitungsindustrien – in Kläranlagen und in vielen anderen Bereichen.
Die Ansaug- und Drucköffnungen sind mit Schaftschrauben geflanscht. Das Laufrad mit offenen Flügeln und breiten Zwischendurchgängen ermöglicht den freien Durchfluss von Feststoffen.
Selbstansaugende Motorpumpen RB: alle Vorteile des RHS-Systems zum Pumpen von Flüssigkeiten
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB425+T
RB425B GS/LDW14 +TE | RB425A GS/Y388 +TE | RB425A GS/Y488 +TE | |
---|---|---|---|
RPM | 2800 | 2700 | 3000 |
P MAX pump (kW) | 21 | 26 | 34 |
Q MAX (m³/h) | 200 | 200 | 200 |
H MAX (m) | 47 | 50 | 58 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 100 (4″) | 100 (4″) | 100 (4″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 50 x 24 | 50 x 24 | 50 x 24 |
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB425+TT
RB425B GLD62 +TT | RB425A GY388 +TT | RB425A GY488 +TT | |
---|---|---|---|
RPM | 1800 | 2000 | 2200 |
P MAX pump (kW) | 12.5 | 21 | 28 |
Q MAX (m³/h) | 200 | 200 | 200 |
H MAX (m) | 25 | 40 | 48 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 100 (4″) | 100 (4″) | 100 (4″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 73 x 30 | 73 x 30 | 73 x 30 |
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB431+TT
RB431B GY488 +TT | RB431A GY498 +TT | RB431A GY49N +TT | |
---|---|---|---|
RPM | 1800 | 1800 | 2000 |
P MAX pump (kW) | 25 | 43 | 46 |
Q MAX (m³/h) | 220 | 230 | 230 |
H MAX (m) | 47 | 56 | 60 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 100 (4″) | 100 (4″) | 100 (4″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 |
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB625+TT
RB625B GLD62 +TT | RB625B GYN388 +TT | RB625A GYN488 +TT | RB625A GYN498N +TT | |
---|---|---|---|---|
RPM | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 |
P MAX pump (kW) | 9.5 | 21 | 25 | 37 |
Q MAX (m³/h) | 330 | 370 | 400 | 400 |
H MAX (m) | 17 | 25 | 27 | 33 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 150 (6″) | 150 (6″) | 150 (6″) | 150 (6″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 73 x 50 | 73 x 50 | 73 x 50 | 73 x 50 |
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB831+TT
RB831B GY49N +TT | RB831B GY498 +TT | RB831A GN4S0 +TT | RB831A GN6M2 +TT | |
---|---|---|---|---|
RPM | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
P MAX pump (kW) | 41 | 43 | 65 | 100 |
Q MAX (m³/h) | 600 | 650 | 750 | 750 |
H MAX (m) | 30 | 34 | 43 | 47 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 200 (8″) | 200 (8″) | 200 (8″) | 200 (8″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 78 x 75 | 78 x 75 | 78 x 75 | 78 x 75 |
Selbstansaugende Pumpen mit offenem Laufrad
SELBSTANSAUGENDE MOTORPUMPE RB1031+TT
RB1031A GY498 +TT | RB1031B GY49N +TT | RB1031B GN4S0 +TT | RB1031A GN4T2 +TT | |
---|---|---|---|---|
RPM | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 |
P MAX pump (kW) | 43 | 39 | 65 | 79 |
Q MAX (m³/h) | 750 | 750 | 900 | 900 |
H MAX (m) | 30 | 30 | 42 | 45 |
Ø Inlet/outlet DN (mm – „) | 250 (10″) | 250 (10″) | 250 (10″) | 250 (10″) |
Free solids passage MAX size (mm) | 85 x 85 | 85 x 85 | 85 x 85 | 85 x 85 |